• 中文域名:遵义市中医院.公益 遵义市第三人民医院.公益
  • 国家三级甲等中医院
  • 遵义医药高等专科学校附属中医院
  • 贵州中医药大学非直属附属医院
  • 上海市第一人民医院医疗集团 遵义第三医院

信息中心

您的位置:网站首页 > 信息中心>通知公告

遵义市中医院招聘护理人员总成绩及是否进入体检环节公布

发布时间:2020-08-07   
遵义市中医院招聘护理人员总成绩及是否进入体检环节公布
准考证号码 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩(40%) 操作成绩(30%) 面试成绩(30%) 总成绩 是否进入体检环节 备注
2016017 程先红 助产 26.80 19.20 24.60 70.60 请进入体检环节人员于10月31日早上8点到遵义市中医院人事科集中体检
2016038 朱兴元 护士 25.20 20.60 23.80 69.60
2016026 郑永贵 护士 26.40 20.20 22.90 69.50
2016008 袁建芳 护士 38.00 26.10 24.30 88.40
2016035 杨秀芸 护士 37.20 26.91 24.20 88.31
2016080 周宗腾 护士 38.00 24.50 24.50 87.00
2016025 赵宇 护士 36.80 24.60 25.10 86.50
2016087 谢婷婷 护士 37.20 25.20 22.30 84.70
2016054 代文会 助产 21.60 18.60 23.10 63.30  
2016078 王军虎 护士 22.00 19.86 25.20 67.06  
2016064 陈能发 护士 24.80 15.99 22.30 63.09  
2016066 陈兴双 护士 22.40 19.20 0.00 41.60  
2016010 吕绍雨 护士 28.40 0.00 0.00 28.40  
2016003 钟婷 护士 34.00 25.10 23.30 82.40
2016056 陈楠 护士 33.60 23.30 25.20 82.10  
2016048 周顺 护士 34.00 19.10 23.80 76.90  
2016047 叶蔷韦 护士 34.00 17.50 24.70 76.20  
2016006 张露 护士 36.80 16.55 21.80 75.15  
2016007 杨红美 护士 36.80 15.99 22.30 75.09  
2016053 王利秋 护士 37.20 12.00 24.00 73.20  
2016049 蔡欢 护士 33.20 13.11 22.60 68.91  
2016062 敖芸 护士 33.20 17.90 0.00 51.10  
2016083 刘云芬 护士 33.20 0.00 0.00 33.20  
BaiduTrust安全认证签章