遵义市第三人民医院公开招聘总成绩及体检名单公示
发布时间:2020-08-07
根据《遵义市2016年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义市第三人民医院(遵义市中医院)公开招聘人员工作在市卫生计生委和市人力资源和社会保障局的监督指导下完成了笔试、面试等环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2016年12月6日-12月10日。
如有异议,请于公示期内书面向遵义市卫计委、遵义市人力资源和社会保障局反映。
监督电话:0851-28662655(市人社局事管科)
0851-23119279(市卫计委人事科)
遵义市中医院2016年3季度公招人员总成绩及是否进入体检公示 | ||||||||||
序号 | 招考单位及代码 | 报考职位及代码 | 姓名 | 综合成绩 | 是否进入体检 | |||||
笔试成绩 | 按百分制计算后成绩 | 笔试成绩折算(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(60%) | 总成绩 | |||||
1 | 16031遵义市中医院 | 01基建工作人员 | 付佳 | 102.50 | 68.33 | 27.33 | 79.20 | 47.52 | 74.85 | 是 |
2 | 16031遵义市中医院 | 01基建工作人员 | 冯光健 | 96.50 | 64.33 | 25.73 | 缺考 | 缺考 | 25.73 | 否 |
3 | 16031遵义市中医院 | 01基建工作人员 | 王刚 | 93.50 | 62.33 | 24.93 | 缺考 | 缺考 | 24.93 | 否 |
遵义市市直医疗卫生事业单位(市中医院)2016年公开招聘人员总成绩及是否进入体检公示 | ||||||||||
序号 | 招考单位及代码 | 报考职位及代码 | 姓名 | 综合成绩 | 是否进入体检 | |||||
笔试成绩 | 按百分制计算后成绩 | 笔试成绩折算(40%) | 面试成绩 | 面试成绩折算(60%) | 总成绩 | |||||
1 | 16103遵义市中医院 | 01神经内科副主任医师 | 陈军 | 168 | 56.00 | 22.40 | 93.20 | 55.92 | 78.32 | 是 |
2 | 16103遵义市中医院 | 03中医师 | 姜雄 | 164.2 | 54.73 | 21.89 | 73.00 | 43.80 | 65.69 | 是 |
3 | 16103遵义市中医院 | 03中医师 | 吴云 | 158.1 | 52.70 | 21.08 | 71.40 | 42.84 | 63.92 | 是 |
4 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 陈国芳 | 177.8 | 59.27 | 23.71 | 88.80 | 53.28 | 76.99 | 是 |
5 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 郑红梅 | 180.4 | 60.13 | 24.05 | 83.00 | 49.80 | 73.85 | 是 |
6 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 张春梅 | 181.4 | 60.47 | 24.19 | 77.20 | 46.32 | 70.51 | 是 |
7 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 郑雪梅 | 146.1 | 48.70 | 19.48 | 77.40 | 46.44 | 65.92 | 是 |
8 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 胡宗俊 | 143.7 | 47.90 | 19.16 | 75.20 | 45.12 | 64.28 | 否 |
9 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 苏先素 | 148.5 | 49.50 | 19.80 | 72.80 | 43.68 | 63.48 | 否 |
10 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 陈小蛟 | 173.8 | 57.93 | 23.17 | 缺考 | 缺考 | 23.17 | 否 |
11 | 16103遵义市中医院 | 04中医师 | 刘国文 | 156.2 | 52.07 | 20.83 | 缺考 | 缺考 | 20.83 | 否 |
12 | 16103遵义市中医院 | 05针灸推拿医师 | 鲁平 | 134.2 | 44.73 | 17.89 | 86.00 | 51.60 | 69.49 | 是 |
13 | 16103遵义市中医院 | 05针灸推拿医师 | 陈泰玻 | 160.2 | 53.40 | 21.36 | 75.80 | 45.48 | 66.84 | 否 |
14 | 16103遵义市中医院 | 05针灸推拿医师 | 黄凤敏 | 135 | 45.00 | 18.00 | 80.20 | 48.12 | 66.12 | 否 |
15 | 16103遵义市中医院 | 06康复理疗士 | 董仕军 | 162.1 | 54.03 | 21.61 | 81.80 | 49.08 | 70.69 | 是 |
16 | 16103遵义市中医院 | 07临床药师 | 张琴 | 161.8 | 59.93 | 21.57 | 79.60 | 47.76 | 69.33 | 是 |
17 | 16103遵义市中医院 | 07临床药师 | 蔡义云 | 80.8 | 26.93 | 10.77 | 缺考 | 缺考 | 10.77 | 否 |
18 | 16103遵义市中医院 | 08心内科医师 | 李永美 | 183.7 | 61.23 | 24.49 | 84.60 | 50.76 | 75.25 | 是 |
19 | 16103遵义市中医院 | 08心内科医师 | 任秀琴 | 184.2 | 61.40 | 24.56 | 84.20 | 50.52 | 75.08 | 否 |
20 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 陈思思 | 172.7 | 57.57 | 23.03 | 83.60 | 50.16 | 73.19 | 是 |
21 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 袁金 | 168.7 | 56.23 | 22.49 | 80.60 | 48.36 | 70.85 | 是 |
22 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 陈宗军 | 162.9 | 54.30 | 21.72 | 80.60 | 48.36 | 70.08 | 是 |
23 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 陶青青 | 163.9 | 54.63 | 21.85 | 79.40 | 47.64 | 69.49 | 否 |
24 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 申劲 | 171.8 | 57.27 | 22.91 | 74.40 | 44.64 | 67.55 | 否 |
25 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 雷丽霞 | 152 | 50.67 | 20.27 | 74.20 | 44.52 | 64.79 | 否 |
26 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 罗光军 | 140.4 | 46.80 | 18.72 | 缺考 | 缺考 | 18.72 | 否 |
27 | 16103遵义市中医院 | 09临床医师 | 李思睿 | 129.6 | 43.20 | 17.28 | 缺考 | 缺考 | 17.28 | 否 |
遵义市第三人民医院
2016年12月6日