遵义市中医院设备科拟采购检验科试剂询价公告
遵义市中医院拟采购检验科试剂一批共504项(清单详见附件)。请有意向参与的供应商或生产企业于2021年1月6日至2021年1月13日,在遵义市中医院(新蒲院区)门诊大厅4楼医学装备科作资料信息登记,需携带公司资质、厂家资质、产品资料及报价。咨询联系电话:15585061713。
遵义市中医院(新蒲院区)检验科试剂耗材目录
序号 | 仪器名称 | 试剂耗材名称 | 包装规格 | 检测数(毫升数) | 单价 | 生产厂家 |
1 |
西门子生 化 X P T | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 盒 | |||
2 | 丙氨酸氨基转移酶 | 盒 | ||||
3 | 总蛋白 | 盒 | ||||
4 | 白蛋白 | 盒 | ||||
5 | 总胆红素 | 盒 | ||||
6 | 直接胆红素 | 盒 | ||||
7 | 碱性磷酸酶 | 盒 | ||||
8 | 前白蛋白 | 盒 | ||||
9 | γ-谷氨酰基转移酶 | 盒 | ||||
10 | 胆碱脂酶 | 盒 | ||||
11 | 总胆汁酸 | 盒 | ||||
12 | α-L-岩藻糖苷酶 | 盒 | ||||
13 | 尿素 | 盒 | ||||
14 | 肌酐 | 盒 | ||||
15 | 胱抑素C | 盒 | ||||
16 | 尿酸 | 盒 | ||||
17 | 总胆固醇 | 盒 | ||||
18 | 甘油三酯 | 盒 | ||||
19 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 盒 | ||||
20 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 盒 | ||||
21 | 载脂蛋白A1 | 盒 | ||||
22 | 载脂蛋白B | 盒 | ||||
23 | 载脂蛋白α | 盒 | ||||
24 | 葡萄糖 | 盒 | ||||
25 | 肌酸激酶 | 盒 | ||||
26 | 肌酸激MB同工酶活性 | 盒 | ||||
27 | 乳酸脱氢酶 | 盒 | ||||
28 | α羟基丁酸脱氢酶 | 盒 | ||||
29 | 钙 | 盒 | ||||
30 | 无机磷 | 盒 | ||||
31 | 镁 | 盒 | ||||
32 | 铁 | 盒 | ||||
33 | 补体C3 | 盒 | ||||
34 | 补体C4 | 盒 | ||||
35 | 免疫球蛋白IgG | 盒 | ||||
36 | 免疫球蛋白IgA | 盒 | ||||
37 | 免疫球蛋白IgM | 盒 | ||||
38 | 钾电极 | 盒 | ||||
39 | 钠电极 | 盒 | ||||
40 | 氯电极 | 盒 | ||||
41 | β2-微球蛋白 | 盒 | ||||
42 | 微量白蛋白 | 盒 | ||||
43 | 尿液总蛋白 | 盒 | ||||
44 | 二氧化碳 | 盒 | ||||
45 | 总铁结合力 | 盒 | ||||
46 | 铁蛋白 | 盒 | ||||
47 | 转铁蛋白 | 盒 | ||||
48 | 淀粉酶 | 盒 | ||||
49 | 抗链球菌溶血素O | 盒 | ||||
50 | 类风湿因子 | 盒 | ||||
51 | 同型半胱氨酸(HCY) | 盒 | ||||
52 |
西门子发光 | 雌二醇 | 盒 | |||
53 | 卵泡刺激素 | 盒 | ||||
54 | 黄体生成素 | 盒 | ||||
55 | 泌乳素 | 盒 | ||||
56 | 孕酮 | 盒 | ||||
57 | 睾酮 | 盒 | ||||
58 | 人绒毛膜促性腺激素 | 盒 | ||||
59 | 硫酸去氢表雄酮 | 盒 | ||||
60 | 性激素结合球蛋白 | 盒 | ||||
61 | 三碘甲状腺原氨酸 | 盒 | ||||
62 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 盒 | ||||
63 | 总甲状腺素 | 盒 | ||||
64 | 游离甲状腺素 | 盒 | ||||
65 | 促甲状腺素 | 盒 | ||||
66 | 甲状腺过氧化物酶抗体 | 盒 | ||||
67 | 甲状腺球蛋白抗体 | 盒 | ||||
68 | 肌红蛋白 | 盒 | ||||
69 | 超敏肌钙蛋白-I | 盒 | ||||
70 | B型利钠肽 | 盒 | ||||
71 | 维生素B12 | 盒 | ||||
72 | 叶酸 | 盒 | ||||
73 | 铁蛋白 | 盒 | ||||
74 | 胰岛素 | 盒 | ||||
75 | C-肽 | 盒 | ||||
76 | 全段甲状旁腺激素 | 盒 | ||||
77 | 皮质醇 | 盒 | ||||
78 | 维生素D | 盒 | ||||
79 | 万古霉素 | 盒 | ||||
80 | 地高辛 | 盒 | ||||
81 | 环孢霉素 | 盒 | ||||
82 | 苯巴比妥 | 盒 | ||||
83 | 糖类抗原 15-3 | 盒 | ||||
84 | 糖类抗原125 | 盒 | ||||
85 | 癌胚抗原 | 盒 | ||||
86 | 甲胎蛋白 | 盒 | ||||
87 | HER-2/neu蛋白 | 盒 | ||||
88 | CA 199 | 盒 | ||||
89 | 复合前列腺特异性抗原 | 盒 | ||||
90 | 前列腺特异性抗原 | 盒 | ||||
91 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | 盒 | ||||
92 | 乙型肝炎病毒表面抗体 | 盒 | ||||
93 | 乙型肝炎病毒核心抗体 | 盒 | ||||
94 | 乙型肝炎病毒e抗体 | 盒 | ||||
95 | 乙型肝炎病毒 e 抗原 | 盒 | ||||
96 | 丙型肝炎病毒抗体 | 盒 | ||||
97 | 人类免疫缺陷病毒 (HIV)1/O/2 型抗体 | 盒 | ||||
98 | 梅毒螺旋体抗体 | 盒 | ||||
99 |
特定蛋白BNII | 免疫球蛋白G | 盒 | |||
100 | 免疫球蛋白A | 盒 | ||||
101 | 免疫球蛋白M | 盒 | ||||
102 | 补体C3 | 盒 | ||||
103 | 补体C4 | 盒 | ||||
104 | A1-微球蛋白 | 盒 | ||||
105 | A2巨球蛋白 | 盒 | ||||
106 | 游离K轻链 | 盒 | ||||
107 | 游离l轻链 | 盒 | ||||
108 | 免疫球蛋白E | 盒 | ||||
109 | 视黄醇结合蛋白 | 盒 | ||||
110 | 铜兰蛋白 | 盒 | ||||
111 | 血红素结合蛋白 | 盒 | ||||
112 | CI抑制物 | 盒 | ||||
113 | 抗凝血酶原III | 盒 | ||||
114 | 纤溶酶原 | 盒 | ||||
115 | 纤维粘连蛋白 | 盒 | ||||
116 | 西门子 XPT耗材 | 电解质缓冲液(间接离子选择电极法) | 2000ml | |||
117 | 电解质缓冲溶液2 | 3000ml | ||||
118 | 电解质尿液标准液 | 2X100ml | ||||
118 | 电解质校准液 | 2×100ml | ||||
120 | 电解质基准溶液 | 500ml | ||||
121 | ISE清洗液 | 2X100ml | ||||
122 | 钠电极 | 1pac | ||||
123 | 钾电极 | 1pac | ||||
124 | 氯电极 | 1pac | ||||
125 | ISE参比电极 | 1个 | ||||
126 | 灯泡冷却液 | 50ml | ||||
127 | 洗针液3 | 500ml | ||||
128 | 洗针液2 | 5X250ml | ||||
129 | 洗针液1 | 5X250ml | ||||
130 | ADVIA XPT 洗针液0 | 4X500ml | ||||
131 | 孵育油 | 2900ml | ||||
132 | 反应杯活化液 | 1000ml | ||||
133 | 反应杯洗液 | 2000ml | ||||
134 | XPT 比色杯洗液 | 2000ml | ||||
135 | 试剂瓶插管 | 96个 | ||||
136 | ADVIA 1200 比色杯 | 1X21个 | ||||
137 | 样本杯(1000个/包) | 1000个/包 | ||||
138 | ADVIA 1800 比色杯 | 1X17 | ||||
139 | 稀释杯 1X20 | 1X20 | ||||
140 |
西门子发光耗材 | 样本杯盖 | ||||
141 | 系统确认包 | |||||
142 | CENTAUR 启动包 | |||||
143 | CP 启动包 | |||||
144 | TIP头 | |||||
145 | 反应杯 | |||||
146 | 样本杯 | |||||
147 | 系统清洁液 | |||||
148 | 探针洗液4 | |||||
149 | 辅助探针清洗液1 | |||||
150 | 辅助探针清洗液3 | |||||
151 | CENTAUR 洗液 1 | |||||
152 | CENTAUR 酸/碱试剂 1&2 | |||||
153 | CP 酸/碱试剂1&2 | |||||
154 | CP辅助探针清洗液2 | |||||
155 | 探针洗液1 | |||||
156 | 探针洗液3 | |||||
157 | 样本杯盖 | |||||
158 | 系统确认包 | |||||
159 | CENTAUR 启动包 | |||||
160 | CP 启动包 | |||||
161 | TIP头 | |||||
162 | T3/T4/VB12 辅助试剂 | |||||
163 | 叶酸释放剂 | |||||
164 | 叶酸样本萃取液 | |||||
165 | 维生素B12释放剂 | |||||
166 | 复合前列腺特异性抗原前处理液 | |||||
167 | 环孢霉素预处理剂 | |||||
168 | 定标液 A (FT3/FT4/eT3/T4/TUP/THEO) | |||||
169 | 多项校准品 | |||||
170 | 多项校准品 | |||||
171 | 雌二醇校准品 | |||||
172 | 定标液 C (铁蛋白/ VitB12) | |||||
173 | 茶碱校准品(定标液 27) | |||||
174 | 全段甲状旁腺激素校准液 | |||||
175 | B型心钠素校准液 | |||||
176 | 肌酸激酶同工酶校准液 | |||||
177 | 同型半胱氨酸校准液 | |||||
178 | 万古霉素定标液 | |||||
179 | 定标液 U (MYO) | |||||
180 | C肽校准液 | |||||
181 | 胰岛素校准液 | |||||
182 | 定标液Z (CARB/DGTN/TOBR) | |||||
183 | 苯巴比妥校准品 | |||||
184 | 定标液 D ( AFP/CEA) | |||||
185 | 定标液 E ( PROG/T/COR) | |||||
186 | 定标液 E ( PROG/T/COR) | |||||
187 | 前列腺特异性抗原校准品(定标液 Q) | |||||
188 | 复合前列腺特异性抗原校准品(定标液 Y) | |||||
189 | CA 15-3 定标液 | |||||
190 | 全段甲状旁腺激素质控品 | |||||
191 | B型利钠肽质控品 | |||||
192 | HER-2/neu蛋白质控品 | |||||
193 | BN II 耗材 | 反应杯(BN ProSpec) | ||||
194 | 反应杯(BN II) | |||||
195 | 稀释井( BN II/BN ProSpec) | |||||
196 | 样本稀释液 | |||||
197 | 缓冲液 | |||||
198 | 样本密度分离液 | |||||
199 | 清洁剂 | |||||
200 | 样本释放剂 | |||||
201 | 清洁剂 | |||||
202 | NEODISHER GK 100G (for BN II) | |||||
203 | 水机耗材 | 树脂(300L) | ||||
204 | 活性炭 | |||||
205 | 石英砂 | |||||
206 | 滤芯(10寸) | |||||
207 | 滤芯(20寸) | |||||
208 | PCR 华益美提取仪,宏石扩增,亚能印迹 | 核酸提取试剂 | ||||
209 | 新冠扩增试剂 | |||||
210 | 带滤芯吸头(免费) | |||||
211 | 八联管(免费 ) | |||||
212 | HBV-DNA | |||||
213 | HCV-RNA | |||||
214 | HPV(耗材免费) | |||||
215 | 地贫检测试剂 | |||||
216 | EB病毒 | |||||
217 | 沙眼衣原体核酸检测试剂 | |||||
218 | 淋球菌荧光定量试剂 | |||||
219 | 解脲脲原体荧光定量试剂 | |||||
220 | 幽门螺杆菌核酸检测试剂 | |||||
221 | 结核分支杆菌核酸检测试剂 | |||||
222 |
优利特尿机 | 11项尿试纸 | ||||
223 | 全自动尿仪清洗液 | |||||
224 | 全自动尿仪保养液 | |||||
225 | 校准液 | |||||
226 | 尿有形鞘液 | |||||
227 | 尿有形清洗液 | |||||
228 | 调焦液 | |||||
229 | 校准液 | |||||
230 |
迈瑞血球 | 载玻片 迈瑞LOGO | ||||
231 | LC 溶血剂 | |||||
232 | C-反应蛋白乳胶试剂 | |||||
233 | C-反应蛋白校准品 | |||||
234 | M-68P LH(1LX4) | |||||
235 | M-68P LN(4LX1) | |||||
236 | M-68P FN(48mLX1) | |||||
237 | M-68P LD(4LX1) | |||||
238 | M-68P FD(48mLX1) | |||||
239 | M-68P DR(1LX1) | |||||
240 | M-68P FR(12mLX1) | |||||
241 | DS稀释液(20L×1) | |||||
242 | 探头清洁液(50mL×1) | |||||
243 | CRP清洁液(500mL×4) | |||||
244 | BASO瑞氏染液 | |||||
245 |
罗氏801 | 雌二醇 | ||||
246 | 卵泡刺激素 | |||||
247 | 黄体生成素 | |||||
248 | 泌乳素 | |||||
249 | 孕酮 | |||||
250 | 睾酮 | |||||
251 | 人绒毛膜促性腺激素 | |||||
252 | 三碘甲状腺原氨酸 | |||||
253 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | |||||
254 | 总甲状腺素 | |||||
255 | 游离甲状腺素 | |||||
256 | 促甲状腺素 | |||||
257 | 肌红蛋白 | |||||
258 | 超敏肌钙蛋白-I | |||||
259 | B型利钠肽前体 | |||||
260 | 甲胎蛋白 | |||||
261 | 癌胚抗原 | |||||
262 | CA125 | |||||
263 | CA153 | |||||
264 | CA199 | |||||
265 | 铁蛋白 | |||||
266 | 总前列腺特异性抗原 | |||||
267 | 游离前列腺特异性抗原 | |||||
268 | CA724 | |||||
269 | CYFRA-211 | |||||
270 | NSE | |||||
271 | SCC | |||||
272 | S-100 | |||||
273 | 白介素6 | |||||
274 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | |||||
275 | 甲状腺素定标液 | |||||
276 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | |||||
277 | 游离甲状腺素定标液 | |||||
278 | 促甲状腺素定标液 | |||||
279 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | |||||
280 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | |||||
281 | 甲状腺球蛋白定标液 | |||||
282 | 甲胎蛋白定标液 | |||||
283 | 癌胚抗原定标液 | |||||
284 | 糖类抗原125定标液 | |||||
285 | 糖类抗原15-3定标液 | |||||
286 | 糖类抗原19-9定标液 | |||||
287 | 游离前列腺特异性抗原定标液 | |||||
288 | 总前列腺特异性抗原定标液 | |||||
289 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定标液 | |||||
290 | 神经元特异性烯醇化酶定标液 | |||||
291 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液 | |||||
292 | 糖类抗原72-4定标液 | |||||
293 | S100定标液 | |||||
294 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | |||||
295 | 黄体生成素定标液 | |||||
296 | 卵泡刺激素定标液 | |||||
297 | 催乳素定标液 | |||||
298 | 睾酮定标液 | |||||
299 | 雌二醇定标液 | |||||
300 | 肌红蛋白定标液 | |||||
301 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | |||||
302 | 白介素6定标液 | |||||
303 | 缓冲液 | |||||
304 | 三丙胺缓冲液 | |||||
305 | 清洗液 | |||||
306 | 样本稀释液 | |||||
307 | e 801分析吸头/分析杯 | |||||
308 | 清洁杯_e 801 | |||||
309 | 样本释放剂 | |||||
310 | 检测池检查液 cobas e 801 | |||||
311 | SAP检测试剂盒 cobas e 801 | |||||
312 | 空白校正液 cobas e 801 | |||||
313 | 天海 | 2045血流变清洗液A | ||||
314 | 清洗液B | |||||
315 | 质控液 | |||||
316 | 免费卡 | |||||
317 | F500清洗液 | |||||
318 | 干化学试纸 | |||||
319 | 专用玻片 | |||||
320 | 稀释液、终止液免费 | |||||
321 | 卡免费 | |||||
322 | 欧蒙印迹和荧光 | 呼吸道病原体谱FI2821-1002-16 M | ||||
323 | aCL | |||||
324 | 双链DNA抗体 | |||||
325 | 血管炎(印迹法) | |||||
326 | 血管炎(荧光法) | |||||
327 | 自免肝(印迹法) | |||||
328 | ANA谱(印迹法) | |||||
329 | ANA荧光(滴度定量)间接免疫荧光法 | |||||
330 | 微生物 | BD含溶血素厌氧瓶 | ||||
331 | BD儿童培养瓶 | |||||
332 | 树脂需氧瓶 | |||||
333 | BDphoenix 鉴定肉汤 | |||||
334 | BDphoenix药敏肉汤 | |||||
335 | phoenix药敏指示剂 | |||||
336 | (革兰氏阴性板)-21种药物 | |||||
337 | (革兰氏阳性板)-23种药物 | |||||
338 | Phoenix链球菌药敏肉汤 | |||||
339 | Phoenix链球菌药敏指示剂 | |||||
340 | 链球菌鉴定/药敏复合板 | |||||
341 | Phoenix-100 比浊管 | |||||
342 | 哥伦比亚血琼脂平板 | |||||
343 | 嗜血巧克力平板 | |||||
344 | 空平板7mm | |||||
345 | 空平板9mm | |||||
346 | 营养琼脂 | |||||
347 | 沙保罗琼脂 | |||||
348 | 麦康凯琼脂 | |||||
349 | DNA琼脂 | |||||
350 | 克氏双糖铁琼脂 | |||||
351 | SS琼脂 | |||||
352 | 血液增菌琼脂 | |||||
353 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | |||||
354 | 支原体鉴定、药敏试剂盒 | |||||
355 | 沙眼衣原体抗原(金标)) | |||||
356 | 沙门氏菌诊断血清 | |||||
357 | 志贺菌诊断血清 | |||||
358 | 致病性大肠埃希菌诊断血情 | |||||
359 | 念珠菌显色培养基 | |||||
360 | 靛基质试剂 | |||||
361 | V-P试剂 | |||||
362 | 血M-H琼脂平板 | |||||
363 | 水解络蛋白琼脂 | |||||
364 | 嗜血添加剂 | |||||
365 | BASO染色机 | 革兰氏染液 | ||||
366 | 抗酸染液 | |||||
367 | 墨汁染液 | |||||
368 | 六胺银染液 | |||||
369 | 磨砂玻片(普通) | |||||
370 | 红外灭菌器 | |||||
371 | 手工药敏纸片 | 头孢他啶 | ||||
372 | 头孢哌酮舒巴坦 | |||||
373 | 头孢吡污 | |||||
374 | 左氧氟沙星 | |||||
375 | 环丙沙星 | |||||
376 | 阿米卡星 | |||||
377 | 庆大霉素 | |||||
378 | 亚胺培南 | |||||
379 | 美罗培南 | |||||
380 | 厄他培南 | |||||
381 | 氨曲南 | |||||
382 | 复方新诺明 | |||||
383 | 哌拉西林/他唑巴坦 | |||||
384 | 哌拉西林 | |||||
385 | 头孢西丁 | |||||
386 | 妥布霉素 | |||||
387 | 多粘菌素B | |||||
388 | 青霉素 | |||||
389 | 红霉素 | |||||
390 | 克林霉素 | |||||
391 | 万古霉素 | |||||
392 | 利福平 | |||||
393 | 苯唑西林 | |||||
394 | 氯霉素 | |||||
395 | 呋喃妥因 | |||||
396 | 四环素 | |||||
397 | 头孢曲松 | |||||
398 | 头孢噻污/克拉维酸 | |||||
399 | 头孢他啶/克拉维酸 | |||||
400 | 阿莫西林/克拉维酸 | |||||
401 | 氨苄西林/舒巴坦 | |||||
402 | 氨苄西林 | |||||
403 | 头孢唑林 | |||||
404 | 头孢呋辛 | |||||
405 | 新生霉素 | |||||
406 | 克拉霉素 | |||||
407 | 头孢噻污 | |||||
408 | 氧氟沙星 | |||||
409 | 头孢哌酮 | |||||
410 | 替考拉林 | |||||
411 | 米诺环素 | |||||
412 | 阿奇霉素 | |||||
413 | 头孢噻吩 | |||||
414 | 替卡西林 | |||||
415 | 洛美沙星 | |||||
416 | 杆菌肽 | |||||
417 | 替卡西林/克拉维酸 | |||||
418 | 微生物生化管 | B-内酰胺酶试剂 | ||||
419 | 葡萄糖 | |||||
420 | 赖氨酸 | |||||
421 | 鸟氨酸 | |||||
422 | 氨基酸对照 | |||||
423 | 硫化氢 | |||||
424 | 靛基质 | |||||
425 | 乳酸 | |||||
426 | 卫矛醇 | |||||
427 | 苯丙氨酸 | |||||
428 | 尿素 | |||||
429 | 枸橼酸 | |||||
430 | 葡萄糖-磷酸盐 | |||||
431 | 高盐 | |||||
432 | 胆汁七叶苷 | |||||
433 | 丙二酸盐 | |||||
434 | 硝酸盐还原试剂 | |||||
435 | 丙酮酸盐/钠 | |||||
436 | 鼠李糖 | |||||
437 | 蔗糖 | |||||
438 | 麦芽糖 | |||||
439 | DNA | |||||
440 | 木糖 | |||||
441 | 甘露醇 | |||||
442 | 阿拉白醇 | |||||
443 | 阿拉白糖 | |||||
444 | 果糖 | |||||
445 | 葡萄糖酸盐 | |||||
446 | 肌醇 | |||||
447 | OF管 | |||||
448 | B-半乳糖 | |||||
449 | 乙酰胺 | |||||
450 | 山梨醇 | |||||
451 | 美创凝血 | PT | ||||
452 | APTT | |||||
453 | FIB | |||||
454 | TT | |||||
455 | FDP | |||||
456 | D-D | |||||
457 | 反应杯 | |||||
458 | 缓冲液 | |||||
459 | FIB定标液 | |||||
460 | 赛比亚电泳仪 | 血红蛋白测定试剂盒(电泳法) | ||||
461 | 血清蛋白测定试剂盒(电泳法) | |||||
462 | 免疫球蛋白分型检测试剂盒(毛细管电泳法) | |||||
463 | 血红蛋白A2 正常质控品 | |||||
464 | 尖底质控管及试管帽(20套) | |||||
465 | 带水护理液的蒸馏水 | |||||
466 | 毛细管护理液 | |||||
467 | IT/IF 质控品 | |||||
468 | 迈瑞流式细胞 仪 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC四色试剂(流式细胞法) | ||||
469 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC四色试剂(流式细胞法) | |||||
470 | HLA-B27检测双色试剂(流式细胞法) | |||||
471 | 流式细胞分析用溶血剂 | |||||
472 | 流式细胞分析用鞘液 | |||||
473 | 流式细胞仪用清洗液 | |||||
474 | 血库试剂耗材 | 抗AB标准血清 | ||||
475 | ABO红细胞 | |||||
476 | RH(D)试剂 | |||||
477 | 血型鉴定卡 | |||||
478 | 抗筛鉴定卡 | |||||
479 | 抗筛红细胞 | |||||
480 | 交叉配血卡 | |||||
481 | 凝聚胺试剂 | |||||
482 | 常用耗材 | 子弹头(1.5Ml) | ||||
483 | 抗凝子弹头(末梢血 用) | |||||
484 | 一次性吸头(1ML) | |||||
485 | 一次性吸头(250ul) | |||||
486 | 一次性女性拭子 | |||||
487 | 塑料吸管 | |||||
488 | 生化样品杯(XPT) | |||||
489 | 尿HCG(金标) | |||||
490 | 粪便隐血(金标) | |||||
491 | 轮状病毒试剂(金标) | |||||
492 | TROCH试剂(ELISA) | |||||
493 | 放免试管 | |||||
494 | 5390血球仪 | M-5 LEO(I)溶血剂(4L) | ||||
495 | M-5 LEO(II)溶血剂(500mL×4) | |||||
496 | LH溶血剂 | |||||
497 | M-5D稀释液(20L×1) | |||||
498 | LC 溶血剂(/200mL×4) | |||||
499 | M-5 LEO(I)溶血剂(4L) | |||||
500 | BG800 | 血气试剂包 | ||||
501 | 一次性精子计数池 | |||||
502 | 欧蒙过敏原 | |||||
503 | 爱得康 | 吸头 | ||||
504 | 系统维护液 |
说明:
1、所有供货方在收到院方的订单后,应尽快备货发送。要求国产试剂7天内必须到达科室进行验收。进口试剂10天内到达科室进行验收入库。注规定时间包含周末和节假日。
2、效期的管理规定:试剂耗材有效期为2年的,到科室有效期需在15个月以上;试剂耗材有效期为18个月的,到科室有效期13月以上;有效期为1年的,到科室有效期需在8个月以上;试剂有效期为6个月的,到科室有效期需在4个月以上;有效期为3个月的,到科室有效期需在2个月以上;试剂有效期为30天的,到科室有效期必须在20天以上。
3、冷链运输的规定:供货方在发送试剂耗材过程中的冷链必须达到要求的保存温度,不符合要求的禁止办理验收入库。
4、售后服务:所有供货方原则上以仪器组为单位进行试剂耗材的供应,所供试剂耗材的仪器的售后完全由供货方负责,除更换属于实验用的消耗品(即上述清单)外的所有的配件由供货方承担。
5、科室需要的表中未提及的试剂或耗材,经三方(供应商、设备科、检验科)协商供货的相关事宜。
遵义市中医院
2021年1月5日