2022/07/08
遵义市中医院因工作需要,现对供应商进行遴选公开询价(询价截止时间2022年7月12日)。供货目录:见附件。欢迎具备相关条件的公司及厂商家参与报名,请将报价资料以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱(报名内容:公司名称、资质、供货目录、报价、联系方式等加盖鲜章)。询价期间不接受面谈,我院将择优进行面议。
附件:供货目录。
遵义市中医院
2022年7月8日
附件:供货目录
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 单价 |
1 | 雅洁尔卷子 | 1700克 | 提 | |
2 | 心相印擦手纸 | cs012(1*21) | 件 | |
3 | 舒肤博士洗手液 | 500ML | 瓶 | |
4 | 洗衣粉 | 1.36千克(1*6) | 件 | |
5 | 汰渍肥皂 | 202克*(1*48) | 件 | |
6 | 心相印大盘纸 | 1*12 | 件 | |
7 | 5公斤洗洁精 | 1*4 | 件 | |
8 | 900克洁厕精 | 1*15 | 件 | |
9 | 心相印200抽纸 | 1*16 | 件 | |
10 | 枪手虫剂(小骑士) | 1*24 | 件 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 |
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 单价 |
1 | 利器盒 | 4升 | 个 | |
2 | 尘推 | 60cm | 把 | |
3 | 无尘毛巾 | 张 | ||
4 | 地胶 | 1.2米 | 卷 | |
5 | 单个挂钩 | 个 | ||
6 | 擦手纸盒 | 塑料 | 个 | |
7 | 垃圾桶 | 140升 | 个 | |
8 | 塑料凳 | 根 | ||
9 | 利器盒 | 15升 | 个 | |
10 | 胶手套 | 双 | ||
11 | 不锈钢挂钩 | 个 | ||
12 | 卫生刷 | 把 | ||
13 | 方筛 | 大号 | 个 | |
14 | 方筛 | 小号 | 个 | |
15 | 医疗垃圾桶 | 30升 | 个 | |
16 | 垃圾篓 | 个 | ||
17 | 尘推 | 90cm | 把 | |
18 | 拖车 | 台 | ||
19 | 钢丝球 | 个 | ||
20 | 洗衣粉 | 件 | ||
21 | 水桶 | 个 | ||
22 | 粘钩 | 个 | ||
23 | 衣架 | 把 | ||
24 | 塑料桶 | 个 | ||
25 | 打火机 | 个 | ||
26 | 挂钩 | 个 | ||
27 | 檀香 | 盒 | ||
28 | 檀香盘 | 个 | ||
29 | 插板 | 个 | ||
30 | 扫把 | 把 | ||
31 | 垃圾铲 | 把 | ||
32 | 方拖把 | 把 | ||
33 | 圆拖把 | 把 | ||
34 | 塑料凳 | 根 | ||
35 | 提篮 | 个 | ||
36 | 医疗垃圾桶 | 15升 | 个 | |
37 | 塑料盆 | 个 | ||
38 | 剪刀 | 把 | ||
39 | 雨鞋 | 双 | ||
40 | 利器盒 | 1升 | 个 | |
41 | 利器盒 | 2升 | 个 | |
42 | 医疗垃圾桶 | 240升 | 个 | |
43 | 取暖器 | 台 | ||
44 | 布手套 | 双 | ||
45 | 长鸡毛扫 | 把 | ||
46 | 短鸡毛扫 | 把 | ||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 |
序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 单价 |
1 | 南孚电池 | 5# | 支 | |
2 | 南孚电池 | 7# | 支 | |
3 | 电子秤 | 150kg | 台 | |
4 | 公牛转换器 | 609-3-3 | 个 | |
5 | 电话机 | 08-38 | 台 | |
6 | 其他临时急需用品 | 待定 | ||
7 | 电子秤 | 台式 | 台 | |
8 | 平板车 | 1 米 | 台 | |
9 | 9V 电池 | 南孚 | 支 | |
10 | 电子挂钟 | 标准 | 台 | |
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |